-
rhode alain,ФранцияОчень приятно работать с настоящими профессионалами. Они внимательны и отзывчивы. -
Алехандро Гиди, МексикаОтличная коммуникация с продавцом. Г-жа Дейзи была четкой и пунктуальной, товар был отправлен надлежащим образом упакованным. Отлично! -
Сергей Шапоткин, Российская Федерациявсё в порядке
Зеленый пассивный узел приемника RF стекловолокна FTTH CATV мини
| Место происхождения | Шанхай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Yogel |
| Сертификация | ISO9001 |
| Номер модели | YG-Мини-узел |
| Количество мин заказа | 1 единица |
| Цена | 1.2USD-2USD |
| Упаковывая детали | со стандартной картонной коробкой или может быть OEM клиентами |
| Время доставки | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты | Л/К, Т/Т, Вестерн Юнион |
| Приложение | CATV | Название продукта | YG-Мини-узел |
|---|---|---|---|
| Сертификация | ISO9001,RoHS |
Зеленый пассивный узел приемника RF стекловолокна FTTH CATV мини
Пассивный мини оптически приемник основанный на дом оптически приемник который поставляет еду для окончательной цели развития оптически
доступ волокна и соответствующий для терминала доступа fiberuser сети FTTH оптически для того чтобы осуществить доступ сетноого-аналогов или цифрового сигнала
к дому.
Особенности:
электропитание и потребление *Without.
* высококачественный пластиковый случай.
*Digital сигнал ввода -10dB, входной сигнал -7dB аналогового сигнала.
*SC/APC или FC/APC.
level> 68dBuv *Output (pin=0dB).
Спецификация:
| Имя | Пассивный мини оптически приемник |
| Длина волны | 1100~1600nm&1550nm |
| Сила входного сигнала оптически | 0dBm~-7dBm (сигнал аналогии) & 0dB~-10dBm (цифровой сигнал) |
| Потеря возвращения | >45dB |
| Оптически соединитель | FC/APC&SC/APC FC/PC&SC/PC |
| Ширина полосы частот | 40~862MHz |
| Плоскостность | ± 0.75dB@40~862 MHz & 1006MHz |
| Уровень порта выввода RF | ≥ 14dB@550~862 &1006MHz 16dB@40~550 MHz ≥ |
| Уровень порта выввода | >68dBuV (тест 0dBm) |
| CNR (note1) | ≥51dB |
| CTB (note1) | ≥65dB |
| CSO (note1) | ≥62dB |
| Работая температура | -25℃ ~+ 45℃ |
| Порт выввода | 1 |
| Импеданс выхода RF | 75Ω |
Упорядочение информации:
| Деталь | Параметр (опционный) |
| Соединитель RF | Женский или мужской |
| Оптически соединитель | FC/APC&SC/APC или FC/PC&SC/PC |
| Изображение также лучшее |

