-
rhode alain, ФранцияОчень славно работать с реальными профессионалами. Они внимательны и отзывчивы. -
Alejandro Gidi, Мексикапревосходное сообщение от продавца. Госпожа Маргаритка была ясна и в срок, продукт был погружен как следует упакованный. A+ -
Sergey Shapotkin, русское Federвсе точное
основанный на Фильтр прибор мультиплексора разделения длины волны (FWDM)
| Место происхождения | Шанхай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Yogel |
| Сертификация | RoHS |
| Номер модели | FWDM-T15-ASC-R13/14-USC-CJ-DS2-10-MINI |
| Количество мин заказа | 1 |
| Цена | Negotiate |
| Упаковывая детали | Коробки волдыря, мультфильм |
| Время доставки | 5-8 дни работы |
| Условия оплаты | L/C, T/T, западное соединение |
| Поставка способности | 1 000 частей в неделю |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Центральная длина волны | 1310/1490/1550nm | Passband | 1530~1580nm |
|---|---|---|---|
| Отражательный диапазон | 1310±40nm/1490±10nm | Вносимая потеря | ≤0.6dB (канал), ≤0.4 пропуска (отражательный канал) |
| Изоляция | Стандартное ISO≥30, высокое ISO≥40 (канал), стандартное ISO≥13 пропуска, высокое ISO≥18 (отражательн | Плоскостность | ≤0.3dB |
| направленность | ≥50dB | Потеря возвращения | ≥45дБ |
| PMD | ≤0.10dB | PDL | ≤0.10dB |
| Тип волокна | 50/125 или 62.5/125 многорежимное волокно, волокно одиночного режима SMF-28e, волокно HI1060 | Размер пакета | Φ5.5×34 (Φ0.25 волокно), Φ5.5×38 (Φ0.9 волокно), 20x90 (волокно Φ2.0) |
основанный на Фильтр прибор WDM (FWDM)
T1550nm/R1310/1490nm
Мультиплексор разделения длины волны
Описание
Серии мультиплексора разделения длины волны фильтра основаны на экологически стабилизированной тонкопленочной технологии фильтра. Приборы совмещают или отдельный свет в разных длинах волн в широком диапазоне длины волны. Они предлагают очень низкую вносимую потерю, низкую зависимость поляризации, высокую изоляцию, и превосходную экологическую стабильность. Эти компоненты обширно были использованы в усилителях EDFAs, Raman, системах датчика волокна, сетях WDM, и инструментировании волоконной оптики.
Особенности
- Основанный на тонкопленочной технологии фильтра и высокой стабильности длины волны
- Низкая поляризаци-зависимая потеря и высокая изоляция канала
- Плоский и широкий passband
- свободный от Эпоксидн оптически путь и превосходная надежность
- Telcordia GR-1221-CORE квалифицировало и RoHS уступчивое
Применения
- Система WDM
- Система CATV
- Сеть радиосвязи
- Сети метро/доступа
- EDFA
- Аппаратуры оптического волокна
- Передатчики и лазеры волокна
- Одиночная передача direction/Bi-direction
- Линия контроль
- FTTX
Спецификации (T=23℃)
| Параметр | Блок | Значение | |||||||||
| Центральная длина волны | nm | 850/1310 | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 | 1310/1490/1550 | Диапазон C/L | 1310/1625 | 1550/1625 | ||
| Длина волны | Тип 1 | Passband | nm | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 |
| Отражательный диапазон | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | |||
| Тип 2 | Passband | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | ||
| Отражательный диапазон | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 | |||
| Вносимая потеря | Канал пропуска | dB | ≤0.6 | ||||||||
| Отражательный канал | ≤0.4 | ||||||||||
| Изоляция | Канал пропуска | nm | Стандартное ISO≥30, высокое ISO≥40 | ||||||||
| Отражательный канал | Стандартное ISO≥13, высокое ISO≥18 | ||||||||||
| Плоскостность | dB | ≤0.3 | |||||||||
| Направленность | dB | ≥50 | |||||||||
| Потеря возвращения | dB | ≥45 | |||||||||
| PMD | ps | ≤0.10 | |||||||||
| PDL | dB | ≤0.10 | |||||||||
| Чувствительность температуры вносимой потери | dB/°C | ≤0.005 | |||||||||
| Переносить температуры длины волны | nm/°C | ≤0.002 | |||||||||
| Тип волокна | - | 50/125 или 62.5/125 многорежимное волокно, волокно одиночного режима SMF-28e, волокно HI1060 | |||||||||
| Максимальн Сила Handling | mW | ≤500 | |||||||||
| Температура деятельности | °C | -10~+70 | |||||||||
| Температура хранения | °C | -40~+85 | |||||||||
| Размер пакета | mm | Φ5.5×34 (Φ0.25 волокно), Φ5.5×38 (Φ0.9 волокно), 20x90 (волокно Φ2.0) | |||||||||
Примечание: 1. Все параметры для приборов без соединителей.
2. особенные спецификации можно подгонять согласно требованиям клиента.
Данные по заказа
| Модель нет. | Описание | Примечания |
| FWDM-T15-ASC-R13/14-USC-CJ-DS2-10-MINI | основанный на Фильтр мультиплексор разделения длины волны, типа Мини, Com: SC/APC, 0.9mm, 1 метр, пропуск: SC/APC, 0.9mm, 1 метр, отражательный: SC/UPC, 0.9mm, 1 метр | |
| FWDM-T15-ASC-R13/14-ASC-YT-DS2-10-ABS | основанный на Фильтр мультиплексор разделения длины волны, ABS типа (20x90mm), Com: SC/APC, 2.0mm, 1 метр, пропуск: SC/APC, 2.0mm, 1 метр, отражательный: SC/APC, 2.0mm, 1 метр |

