-
rhode alain,ФранцияОчень приятно работать с настоящими профессионалами. Они внимательны и отзывчивы. -
Алехандро Гиди, МексикаОтличная коммуникация с продавцом. Г-жа Дейзи была четкой и пунктуальной, товар был отправлен надлежащим образом упакованным. Отлично! -
Сергей Шапоткин, Российская Федерациявсё в порядке
1310/1550nm MEMS-поляризационный поддерживающий настраиваемый аттенуатор VOA с FC-коннектором
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Длина волны (нм) | 310/1550м | Тип разъема | FC/APC FC/UPC |
|---|---|---|---|
| IL | ≤0.7 | Максимальная оптическая мощность | 500 МВт |
| Тип волокна | Одномодный, поляризационный, фотоновое кристаллическое волокно и т. Д. | Максимальная световая мощность (МВт) | 300 |
| Численная апертура на | 0,12 | Возвращаяся потеря (DB) | ≥45 |
Поляризационно-сохраняемый настраиваемый аттенюатор MEMS - это высокопроизводительный оптический аттенюатор, основанный на технологии микроэлектромеханических систем (MEMS), специально разработанный для поляризационно-сохраняющих волоконных систем. Этот продукт точно контролирует затухание оптических сигналов, сохраняя при этом состояние поляризации входного света, что делает его широко применимым в волоконно-оптической связи, волоконно-оптическом зондировании и областях оптических измерений.
- Малый корпус трубчатого типа
- Низкие вносимые потери, низкие потери, зависящие от длины волны/поляризации
- Быстрое время отклика
- Контроль и выравнивание оптической мощности
- Система мультиплексирования с разделением по длине волны (WDM)
- КОНТРОЛЬ УСИЛЕНИЯ ВОЛОКОННОГО УСИЛИТЕЛЯ EPOLED
| проект | метрика |
| Длина волны лазера (нм) | 1310/1550 |
| Тип затухания | яркий или тусклый |
| Диапазон затухания (дБ) | ≥30 |
| Вносимые потери (дБ) | ≤0.7 |
| Коэффициент экстинкции (дБ) | ≥20 |
| Потери, зависящие от длины волны (дБ) | ≤0.25@0V |
| Обратные потери (дБ) | ≥45 |
| Время отклика (мс) | ≤1 |
| Рабочая температура (℃) | -20~+85 |
| Температура хранения (℃) | -40~+85 |
| Средняя мощность (мВт) | ≤500 |
| Рассеиваемая мощность (μВт) | ≤10 |
| Напряжение питания (В) | ≤6.5 DC |
| Тип оптического волокна | PM Panda Fiber |
| Размер (мм) | φ5.5×L19 |
поляризационно-сохраняющее оптическое волокно
| проект | метрика | |||
| Тип оптического волокна | PM630-HP | PM780-HP | PM980-XP | PM1550-XP |
| Диапазон длин волн (нм) | 620~850 | 770~1100 | 970~1550 | 1440~1625 |
| Диаметр модового поля MFD (μm) | 4.5±0.5@630nm | 5.3±1.0@850nm | 6.6±0.5@980nm | 10.1±0.4@1550nm |
| Макс. вносимые потери (дБ) | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.0 |
| Минимальный коэффициент экстинкции (дБ) | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Диаметр оболочки (μm) | 125±2 | 125±2 | 125±1 | 125±2 |
| Диаметр покрытия (μm) | 245±15 | |||
| Числовая апертура NA | 0.12 | |||
| Тип разъема | FC/PC или FC/APC | |||
| Максимальная оптическая мощность (мВт) | 300 | |||
многомодовое волокно
| проект | метрика |
| Тип оптического волокна | FG105LCA |
| Диапазон длин волн (нм) | 400~2400 |
| Диаметр волокна (μm) | 105+1/-3 |
| Диаметр оболочки (μm) | 125+1/-2 |
| Диаметр покрытия (μm) | 250±10 |
| Числовая апертура NA | 0.22±0.02 |
| Тип разъема | FC/PC |
| Максимальная оптическая мощность (мВт) | 300 |
| Длина хвостового волокна (м) | 1 |

